|
Chemical Analysis of
Drinking Water from Karimabad, Hunza, Pakistan |
|
| Clear Liquid After Centrifugation | |
| SiO2 | 4,180 |
| Fe | 380 |
| Ca | 11,500 |
| Mg | 1,260 |
| Na | 760 |
| K | 5,800 |
| As | 0.3 |
| Ba | 43 |
| Be | <1 |
| Cd | 0.3 |
| Co | <3 |
| Cu | <1 |
| Li | 11 |
| Mn | 8 |
| Mo | <10 |
| Pb | <10 |
| Se | <1 |
| Sr | 32 |
| V | 1 |
| Zn | 2 |
| SO4 | 3,200 |
| Cl | 300 |
| F | 60 |
| HCO3 | 8,000 |
| pH | 6.98 |
| Specific conductance | 123micromhos @ 25°C |
| Suspended solids | 396 mg/l |
|
|
USTEKLENIČENA PITNA VODA mineralwaters MINERALNA VODA |
|
Za več informacij ter posebne zahteve oziroma svetovanje nas pokličite ali pošljite E-mail |
|
|
PM-International: Vse previce pridržane, 2007 - 2010 Copyright © J.V. webmaster | E-mail: Pošlji | |
|